熱処理知識の泉
金属組織
sup6 / SUP6 #144
鋼種名 | SUP6 | |
---|---|---|
試料番号 | 55-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 215 HV | |
パーライト。 |
sup6 / SUP6 #66
鋼種名 | SUP6 | |
---|---|---|
試料番号 | 55-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 850℃ 15min 油冷 |
熱処理2 | 焼戻し | 160℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 62.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 |
sup6 / SUP6 #65
鋼種名 | SUP6 | |
---|---|---|
試料番号 | 55-3 | |
熱処理1 | 焼入れ | 850℃ 15min 油冷 |
熱処理2 | 高温焼戻し | 500℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 44.5 HRC | |
ソルバイト。 |