熱処理知識の泉
金属組織
sacm645 / SACM645 #123
鋼種名 | SACM645 | |
---|---|---|
試料番号 | 74-0 | |
熱処理1 | ガス窒化 | 520℃ 360min 油冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 1100 HV | |
素地はソルバイト。表面の白層は窒化物(化合物層)。 その下層は窒素拡散層。 |
鋼種名 | SACM645 | |
---|---|---|
試料番号 | 74-0 | |
熱処理1 | ガス窒化 | 520℃ 360min 油冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 1100 HV | |
素地はソルバイト。表面の白層は窒化物(化合物層)。 その下層は窒素拡散層。 |