熱処理知識の泉
金属組織
sncm420 / SNCM420 #15
鋼種名 | SNCM420 | |
---|---|---|
試料番号 | 44-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 83.5 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
sncm420 / SNCM420 #16
鋼種名 | SNCM420 | |
---|---|---|
試料番号 | 44-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 83.5 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
sncm420 / SNCM420 #140
鋼種名 | SNCM420 | |
---|---|---|
試料番号 | 44-1 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 61.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト+若干の残留オーステナイト。 表面に若干の粒界酸化が認められる。 |
sncm420 / SNCM420 #58
鋼種名 | SNCM420 | |
---|---|---|
試料番号 | 44-1浸炭 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 61.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト+若干の残留オーステナイト。 表面より若干内部。 |
sncm420 / SNCM420 #59
鋼種名 | SNCM420 | |
---|---|---|
試料番号 | 44-1内部 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 44.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 内部は低炭素マルテンサイト。 |
sncm420 / SNCM420 #163
鋼種名 | SNCM420 | |
---|---|---|
試料番号 | 83 | |
熱処理1 | 焼ならし | 920℃ 空冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 90.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |